sp; 54 540 60923-545-54
54.5–55.4 55 550 60923-546-55
55.5–56.4 56 560 60923-547-56
56.5–57.4 57 570 60923-548-57
57.5–58.4 58 580 60923-549-58
58.5–59.4 59 590 60923-550-59
59.5–60.4 60 600 60923-551-60
60.5–61.4 61 610 60923-552-61
61.5–62.4 62 620 60923-553-62
62.5–63.4 63 630 60923-554-63
63.5–64.4 64 640 60923-555-64
64.5–65.4 65 650 60923-556-65
65.5–66.4 66 660 60923-557-66
66.5–67.4 67 670 60923-558-67
67.5–68.4 & |