nbsp; 26 260 60923-517-26
26.5–27.4 27 270 60923-518-27
27.5–28.4 28 280 60923-519-28
28.5–29.4 29 290 60923-520-29
29.5–30.4 30 300 60923-521-30
30.5–31.4 31 310 60923-522-31
31.5–32.4 32 320 60923-523-32
32.5–33.4 33 330 60923-524-33
33.5–34.4 34 340 60923-525-34
34.5–35.4 35 350 60923-526-35
35.5–36.4 36 360 60923-527-36
36.5–37.4 37 370 60923-528-37
37.5–38.4 38 380 60923-529-38
38.5–39.4 39 390 60923-530-39
39.5–40.4  |