dash;11.4 11 110 60923-502-11
11.5–12.4 12 120 60923-503-12
12.5- 13.4 13 130 60923-504-13
13.5–14.4 14 140 60923-505-14
14.5–15.4 15 150 60923-506-15
15.5–16.4 16 160 60923-507-16
17.5–18.4 18 180 60923-509-18
18.5–19.4 19 190 60923-510-19
19.5–20.4 20 200 60923-511-20
20.5–21.4 21 210 60923-512-21
21.5–22.4 22 220 60923-513-22
22.5–23.4 23 230 60923-514-23
23.5–24.4 24 240 60923-515-24
24.5–25.4 25 250 60923-516-25
25.5–26.4& |