设为首页 加入收藏

TOP

プロトピック軟膏0.1% プロトピック軟膏0.03%小児用
2013-11-02 23:36:12 来源: 作者: 【 】 浏览:1021次 评论:0



*この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください

1.副作用の概要

[プロトピック軟膏0.1%]

承認時までの臨床試験では、成人1,230例中819例(66.6%)に臨床検査値異常を含む副作用が認められた。主な副作用は熱感545例(44.3%)、疼痛290例(23.6%)、そう痒感117例(9.5%)、毛嚢炎77例(6.3%)、ざ瘡48例(3.9%)、カポジ水痘様発疹症26例(2.1%)、単純疱疹19例(1.5%)であった。
市販後の調査では、5,383例中1,637例(30.4%)に臨床検査値異常を含む副作用が認められた。主な副作用は疼痛750例(13.9%)、熱感637例(11.8%)、そう痒感182例(3.4%)、ざ瘡118例(2.2%)、毛嚢炎71例(1.3%)、カポジ水痘様発疹症65例(1.2%)、単純疱疹62例(1.2%)であった。 (再審査結果通知:2010年10月)

[プロトピック軟膏0.03%小児用]

承認時までの臨床試験では、小児356例中220例(61.8%)に臨床検査値異常を含む副作用が認められた。主な副作用は疼痛130例(36.5%)、熱感58例(16.3%)、毛嚢炎30例(8.4%)、そう痒感28例(7.9%)、伝染性膿痂疹18例(5.1%)であった。 (承認時:2003年7月)

2.項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

  プロトピック
軟膏0.1%の
承認時迄の状況
プロトピック
軟膏0.03%の
承認時迄の状況
プロトピック
軟膏0.1%の
市販後の調査
合計
安全性解析対象症例数 1,230 356 5,383 6,969
副作用の発現症例数(%) 819(66.59) 220(61.80) 1,637(30.41) 2,676(38.40)
副作用の発現件数 1,230 337 2,125 3,692
添付文書上の記載例数(%) 副作用等の種類
(MedDRA PT)
プロトピック
軟膏0.1%の
承認時迄の状況
プロトピック
軟膏0.03%の
承認時迄の状況
プロトピック
軟膏0.1%の
市販後の調査
合計
熱感
1,240(17.79)
適用部位刺激感(LLT:
灼熱感)
203(16.50) 8(2.25) 82(1.52) 293(4.20)
適用部位熱感 367(29.84) 51(14.33) 573(10.64) 991(14.22)
ほてり 1( 0.08) 0 0 1( 0.01)
潮紅 0 0 1(0.02) 1(0.01)
疼痛
1,170(16.79)
適用部位刺激感(LLT:
ヒリヒリ感)
38(3.09) 19(5.34) 97(1.80) 154(2.21)
適用部位異常感覚 2(0.16) 0 0 2(0.03)
適用部位知覚過敏 1(0.08) 0 0 1(0.01)
適用部位知覚消失 2(0.16) 0 0 2(0.03)
適用部位疼痛 252(20.49) 112(31.46) 673(12.50) 1,037(14.88)
そう痒感
327(4.69)
適用部位そう痒感 117(9.51) 28(7.87) 182(3.38) 327(4.69)
細菌性感染症
255(3.66)
せつ 6(0.49) 4(1.12) 1(0.02) 11(0.16)
ブドウ球菌感染 1(0.08) 0 0 1(0.01)
感染性表皮嚢胞 1(0.08) 0 3(0.06) 4(0.06)
眼瞼炎 0 0 1(0.02) 1( 0.01)
細菌感染 1(0.08) 0 1(0.02) 2(0.03)
丹毒 1(0.08) 0 0 1(0.01)
爪囲炎 1(0.08) 0 2(0.04) 3( 0.04)
膿痂疹 5(0.41) 18(5.06) 15(0.28) 38(0.54)
膿痂疹性湿疹 4(0.33) 4(1.12) 3(0.06) 11(0.16)
膿疱性皮疹 1(0.08) 1(0.28) 1(0.02) 3(0.04)
麦粒腫 3(0.24) 2(0.56) 0 5(0.07)
皮下組織膿瘍 1(0.08) 0 0 1(0.01)
皮膚感染 0 1(0.28) 5(0.09) 6(0.09)
蜂巣炎 0 0 1(0.02) 1(0.01)
毛包炎 77(6.26) 30(8.43) 71(1.32) 178(2.55)
皮膚びらん 0 1(0.28) 0 1(0.01)
ウイルス性感染症
232(3.33)
カポジ水痘様発疹 26(2.11) 10(2.81) 65(1.21) 101(1.45)
ヒトとの接触を介する感染症の伝播 0 0 1(0.02) 1(0.01)
陰部ヘルペス 0 0 1(0.02) 1(0.01)
眼部単純ヘルペス 0 0 1(0.02) 1(0.01)
口腔ヘルペス 0 0 17(0.32) 17(0.24)
水痘 0 0 1(0.02) 1(0.01)
帯状疱疹 2(0.16) 2(0.56) 7(0.13) 11(0.16)
単純ヘルペス 19(1.54) 9(2.53) 62(1.15) 90(1.29)
伝染性軟属腫 2(0.16) 10(2.81) 2(0.04) 14(0.20)
皮膚乳頭腫 3(0.24) 3(0.84) 5(0.09) 11(0.16)
小水疱性皮疹 0 0 1(0.02) 1(0.01)
真菌性感染症
14(0.20)
体部白癬 0 0 2(0.04) 2( 0.03)
頭部白癬 0 0 1(0.02) 1(0.01)
白色癬 6(0.49) 0 4(0.07) 10(0.14)
皮膚カンジダ 1(0.08) 0 0 1(0.01)
ざ瘡
183(2.63)
ざ瘡 48(3.90) 16(4.49) 111(2.06) 175(2.51)
膿疱性ざ瘡 0 1(0.28) 7(0.13) 8(0.11)
ざ瘡様皮疹
17(2.63)
ざ瘡様皮膚炎 3(0.24) 0 14(0.26) 17(0.24)
丘疹
7(0.10)
丘疹 0 1(0.28) 2(0.04) 3(0.04)
適用部位丘疹 4(0.33) 0 0 4(0.06)
皮膚乾燥
14(0.20)
適用部位乾燥 5(0.41) 0 3(0.06) 8(0.11)
皮膚乾燥 0 0 6(0.11) 6(0.09)
接触性皮膚炎
23(0.33)
接触性皮膚炎 3(0.24) 0 20(0.37) 23(0.33)
紅斑
12(0.17)
適用部位紅斑 0 0 12(0.22) 12(0.17)
皮膚以外の
感染症
6(0.09)
リンパ節炎 1(0.08) 0 0 1(0.01)
細菌性リンパ節炎 0 0 1(0.02) 1(0.01)
上気道の炎症 2(0.16) 0 0 2(0.03)
鼻咽頭炎 0 1(0.28) 1(0.02) 2(0.03)
頭痛 4(0.06) 頭痛(LLT:頭痛) 4(0.33) 0 0 4(0.06)
頭重感 1(0.01) 頭痛(LLT:頭重感) 1(0.08) 0 0 1(0.01)
  ダニ症 0 0 1(0.02) 1(0.01)
インフルエンザ 0 0 1(0.02) 1(0.01)
甲状舌管嚢胞感染 0 0 1(0.02) 1(0.01)
心内膜炎 0 0 1(0.02) 1(0.01)
アトピー性皮膚炎 0 0 2(0.04) 2(0.03)
アレルギー性結膜炎 0 1(0.28) 0 1(0.01)
悪心 0 0 1(0.02) 1(0.01)
眼の異常感 1(0.08) 0 0 1(0.01)
眼刺激 1(0.08) 0 1(0.02) 2(0.03)
眼充血 0 0 1(0.02) 1(0.01)
眼痛 1(0.08) 0 0 1(0.01)
光線性皮膚症 0 0 1(0.02) 1(0.01)
蒼白 1(0.08) 0 0 1(0.01)
多汗症 2(0.16) 0 0 2(0.03)
中毒性皮疹 0 0 1(0.02) 1(0.01)
爪甲離床症 1(0.08) 0 0 1(0.01)
適用部位腫脹 0 0 1(0.02) 1(0.01)
適用部位蒼白 1(0.08) 0 0 1(0.01)
点状角膜炎 0 1(0.28) 0 1(0.01)
疲労 0 0 1(0.02) 1(0.01)
皮膚剥脱 0 0 1(0.02) 1(0.01)
便秘 0 0 1(0.02) 1(0.01)
毛細血管拡張症 1(0.08) 0 0 1(0.01)
流涙増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
蕁麻疹 0 0 2(0.04) 2(0.03)
アスパラギン酸アミノト
ランスフェラーゼ増加
0 0 1(0.02) 1(0.01)
アラニン・アミノトラン
スフェラーゼ増加
0 1(0.28) 3(0.06) 4(0.06)
ヘモグロビン増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
リンパ球数減少 0 0 1(0.02) 1(0.01)
γ-グルタミルトランス
フェラーゼ増加
1(0.08) 0 2(0.04) 3(0.04)
肝機能異常 0 0 6(0.11) 6(0.09)
肝酵素上昇 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血小板数減少 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血小板数増加 0 0 2(0.04) 2(0.03)
血中アルカリホスファタ
ーゼ減少
0 0 1(0.02) 1(0.01)
血中アルカリホスファタ
ーゼ増加
0 0 2(0.04) 2(0.03)
血中カリウム増加 0 0 2(0.04) 2(0.03)
血中カルシウム増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血中クレアチニン減少 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血中クレアチニン増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血中ビリルビン増加 1(0.08) 0 2(0.04) 3(0.04)
血中マグネシウム減少 2(0.16) 0 0 2(0.03)
血中マグネシウム増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
血中乳酸脱水素酵素増加 0 0 2(0.04) 2(0.03)
血中尿酸増加 0 0 4(0.07) 4(0.06)
好酸球数増加 0 1(0.28) 1(0.02) 2(0.03)
赤血球数増加 0 0 1(0.02) 1(0.01)
尿中蛋白陽性 0 0 2(0.04) 2(0.03)
白血球数減少 0 0 3(0.06) 3(0.04)
白血球数増加 2(0.16) 1(0.28) 6(0.11) 9(0.13) 
以下是“全球医药”详细资料
Tags: 责任编辑:admin
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇Fosrenol Chewable Tablets(ホス.. 下一篇Taltirelin Tablets(タルチレリ..

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位