p; 2 3 5 71894-127-05
6.6–7.0 1 4 5 71894-128-05
7.1–7.5 0 5 5 71894-129-05
7.6–8.0 2 4 6 71894-130-06
8.1–8.5 1 5 6 71894-131-06
8.6–9.0 0 6 6 71894-132-06
9.1–9.5 2 5 7 71894-133-07
9.6–10.0 1 6 7 71894-134-07
10.1–10.5 0 7 7 71894-135-07
10.6–11.0 2 6 8 71894-136-08
11.1–11.5 1 7 & |