(2.4%) 1(2.4%)
肝臓:AST(GOT)・ALT(GPT)上昇 14(53.8%) 11(42.3%) 12(80.0%) 10(66.7%) 26(63.4%) 21(51.2%)
肝臓:ビリルビン値上昇 1(3.8%) 1(3.8%) 2(13.3%) 2(13.3%) 3(7.3%) 3(7.3%)
肝臓:LDH上昇 3(11.5%) 1(3.8%) 3(20.0%) 1(6.7%) 6(14.6%) 2(4.9%)
肝臓:Al-P上昇 2(7.7%) 1(3.8%) 1(6.7%) 1(6.7%) 3(7.3%) 2(4.9%)
肝臓:ウロビリノーゲン陽性 - - 1(6.7%) 1(6.7%) 1(2.4%) 1(2.4%)
循環器:頻脈 1(3.8%) 1(3.8%) 1(6.7%) 1(6.7%) 2(4.9%) 2(4.9%)
循環器:心筋症 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
循環器:心房細動 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
循環器:不整脈 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
循環器:心不全 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
中枢・末梢:振戦 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
泌尿器:蛋白尿 3(11.5%) 3(11.5%) 1(6.7%) 1(6.7%) 4(9.8%) 4(9.8%)
泌尿器:血尿 3(11.5%) 2(7.7%) 1(6.7%) 1(6.7%) 4(9.8%) 3(7.3%)
泌尿器:腎障害 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
泌尿器:急性腎不全 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
皮膚:発疹 3(11.5%) 3(11.5%) - - 3(7.3%) 3(7.3%)
皮膚:色素沈着 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
皮膚:発赤 - - 1(6.7%) 1(6.7%) 1(2.4%) 1(2.4%)
呼吸器:咽頭炎 7(26.9%) 7(26.9%) - - 7(17.1%) 7(17.1%)
呼吸器:間質性肺炎 - - 1(6.7%) 1(6.7%) 1(2.4%) 1(2.4%)
呼吸器:気管支炎 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
代謝異常:尿糖 1(3.8%) 1(3.8%) 1(6.7%) 1(6.7%) 2(4.9%) 2(4.9%)
代謝異常:高カリウム血症 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
感覚器:味覚異常 - - 1(6.7%) 1(6.7%) 1(2.4%) 1(2.4%)
その他:倦怠感 1(3.8%) 1(3.8%) 1(6.7%) 1(6.7%) 2(4.9%) 2(4.9%)
その他:下腿疼痛 - - 1(6.7%) 1(6.7%) 1(2.4%) 1(2.4%)
その他:浮腫 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
その他:発熱 2(7.7%) 0(0%) - - 2(4.9%) 0(0%)
その他:顔面浮腫 1(3.8%) 0(0%) - - 1(2.4%) 0(0%)
その他:鼻出血 - - 1(6.7%) 0(0%) 1(2.4%) 0(0%)
その他:頭痛 1(3.8%) 1(3.8%) - - 1(2.4%) 1(2.4%)
感染症(感染症の疑いを含む)
22例(84.6%)
22例(84.6%) 13例(86.7%) 13例(86.7%) 35例(85.4%) 35例(85.4%)
38℃以上の発熱期間中央値 6.5日(0~44日) 6.5日(0~44日) 8.0日(0~39日) 8.0日(0~39日) 7.5日(0~44日) 7.5日(0~44日)
急性GVHD※ 4例(100%) 4例(1 |