设为首页 加入收藏

TOP

Kaletra Combination Tablets(Lopinavir/Ritonavir)カレトラ配合錠(七)
2016-11-10 07:48:01 来源: 作者: 【 】 浏览:5390次 评论:0

アトルバスタチン  20QD,4日  400・100 BID,14日  12  0.90  0.90  0.92 
エファビレンツ1  600QHS,9日  400・100 BID,9日  11,7※  0.97  0.81  0.61 
エファビレンツ1  600QHS,9日  500・125BID†,10日  19  1.12  1.06  0.90 
エファビレンツ1  600QHS,9日  600・150BID†,10日  23  1.36  1.36  1.32 
ケトコナゾール  200単回  400・100 BID,16日  12  0.89  0.87  0.75 
ネルフィナビル  1000BID,10日  400・100 BID,21日  13  0.79  0.73  0.62 
ネビラピン  200BID,定常 (1年以上)2  400・100 BID,定常 (1年以上)  22,19※  0.81  0.73  0.49 
ネビラピン  7mg/kgもしくは4mg/kgQD,2週; BID1週3  300・75mg/m2BID,3週  12,15※  0.86  0.78  0.45 
オメプラゾール  40QD,5日  400・100BID†,10日  12  1.08  1.07  1.03 
オメプラゾール  40QD,5日  800・200QD†,10日  12  0.94  0.92  0.71 
ラニチジン  150単回  400・100BID†,10日  12  0.98  0.98  0.93 
ラニチジン  150単回  800・200QD†,10日  11  0.98  0.96  0.85 
プラバスタチン  20QD,4日  400・100 BID,14日  12  0.98  0.95  0.88 
リファブチン  150QD,10日  400・100 BID,20日  14  1.08  1.17  1.20 
リファンピシン6  600QD,10日  400・100 BID,20日  22  0.45  0.25  0.01 
リファンピシン6  600QD,14日  800・200 BID,9日4  10  1.02  0.84  0.43 
リファンピシン6  600QD,14日  400・400 BID,9日5  9  0.93  0.98  1.03 
リトナビル2  100BID,3-4週  400・100 BID,3-4週  8,21※  1.28  1.46  2.16 
テラプレビル  750TID,10日  400・100 BID,20日  12  0.96  1.06  1.14 
特に断りのない限りすべて健康被験者におけるカプセル剤又は液剤の試験である
1.リトナビルの薬物動態はエファビレンツ併用の影響を受けない
2.HIV陽性成人患者の試験
3.HIV陽性患児(6ヵ月齢~12歳)の試験
4.漸増投与800・200BID (533・133BID×1日,667・167BID×1日,800・200BID×7日) と400・100 BID×10日との比較
5.漸増投与400・400BID (400・200BID×1日,400・300BID×1日,400・400BID×7日) と400・100 BID×10日との比較
6.標準用量の本剤との併用は推奨されない
※ 平行法による検討 (n: ロピナビル・リトナビル+併用薬投与例,ロピナビル・リトナビル単独投与例)
† 錠剤による試験

表2 ロピナビル・リトナビルが併用薬の薬物動態に及ぼす影響

 併用薬  併用薬の用量 (mg)  ロピナビル・リトナビルの用量 (mg)  n  併用薬の薬物動態変化率
(本剤併用/非併用時)       
            Cmax  AUC  Cmin 
アンプレナビル1  750BID,10日併用 対
1200BID,14日単独  400・100 BID,21日  11  1.12  1.72  4.57 
アトルバスタチン  20QD,4日  400・100 BID,14日  12  4.67  5.88  2.28 
エファビレンツ  600QHS,9日  400・100 BID,9日  11,12※  0.91  0.84  0.84 
エチニルエストラジオール  35μgQD,21日  400・100 BID,14日  12 &nb

以下是“全球医药”详细资料
Tags: 责任编辑:admin
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 7/11/11
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇Kaletra Combination Liquid for .. 下一篇Gemzar Injection(Gemcitabine Hy..

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位