12 8
Accidental Injury 4 3 6 3 6 6 8 7
Pustular Rash 2 3 4 3 2 2 7 5
Folliculitis* 1 6 4 0 2 4 2 3
Rhinitis 4 3 2 2 6 2 4 3
Otitis Media 4 0 1 6 12 2 11 6
Sinusitis* 1 4 2 8 3 6 7 6
Diarrhea 3 3 4 2 5 2 4 3
Urticaria 3 3 6 1 1 3 4 4
Lack of Drug Effect 1 1 0 1 1 6 6 6
Bronchitis 0 2 2 3 3 4 4 4
Vomiting 0 1 1 7 6 1 4 3
Maculopapular Rash 2 2 2 3 0 2 1 1
Rash* 1 5 2 4 2 2 3 3
Abdominal Pain 3 1 1 2 3 1 3 2
Fungal Dermatitis 0 2 1 3 0 2 4 3
Gastroenteritis 1 2 2 3 0 2 4 3
Alcohol Intolerance* 0 3 7 0 0 4 0 2
Acne* 2 4 7 1 0 3 2 3
Sunburn 1 2 1 0 0 2 1 1
Skin Disorder 2 2 1 1 4 2 2 2
Conjunctivitis 0 2 2 2 1 3 3 3
Pain 1 2 1 0 1 2 1 2
Vesiculobullous Rash* 3 3 2 0 4 2 1 1
Lymphadenopathy 2 2 1 0 3 1 2 1
Nausea 4 3 2 0 1 2 1 2
Skin Tingling* 2 3 8 1 2 2 1 1
Face Edema 2 2 1 2 1 1 1 1
Dyspepsia* 1 1 4 0 0 2 2 2
Dry Skin 7 3 3 0 1 1 1 1
Hyperesthesia* 1 3 7 0 0 2 0 1
Skin Neoplasm Benign† 1 1 1 0 0 1 2 2
Back Pain* 0 2 2 1 1 3 0 2
Peripheral Edema 2 4 3 0 0 2 0 1
Varicella Zoster/Herpes Zoster*‡ 0 1 0 0 5 1 2 2
Contact Dermatitis 1 3 3 3 4 2 2 2
Asthenia 1 2 3 0 0 1 0 1
Pneumonia 0 1 1 2 0 1 3 2
Eczema 2 2 2 0 0 1 0 1
Insomnia 3 4 3 1 1 2 0 1
Exfoliative Dermatitis 3 3 1 0 0 0 1 0
Dysmenorrhea 2 4 4 0 0 2 1 1
Periodontal Abscess 1 0 1 0  |