| 设为首页 加入收藏 |
|
|
当前位置: |
| TOP | |
|
Xalatan(latanoprost ophthalmic solution)(八)
|
| Marketing Information | |||
| Marketing Category | Application Number or Monograph Citation | Marketing Start Date | Marketing End Date |
| NDA | NDA020597 | 03/20/1995 | |
| Labeler - Pharmacia and Upjohn Company (829076566) |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pharmacia and Upjohn Company | 829076566 | API MANUFACTURE, PACK | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private | 643939754 | API MANUFACTURE | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Catalent Pharma Solutions | 043911403 | MANUFACTURE | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pfizer Manufacturing Belgium NV | 370156507 | MANUFACTURE, PACK | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pfizer Cork Limited | 989811526 | API MANUFACTURE | |
| 以下是“全球医药”详细资料 | |
|
|||
| 首页 上一页 5 6 7 8 下一页 尾页 8/8/8 | |||
| 【大 中 小】【打印】 【繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部】 | |||
| 上一篇:LATANOPROSTsolution | 下一篇:LATANOPROST | ||
| 相关栏目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新文章 |
| 图片主题 |
| 热门文章 |
| 推荐文章 |
| 相关文章 |
| 广告位 |