νης 33.0* 5.6* 45.7* 9.9*
Μείωση αριθμού Ουδετερόφιλων/ Κοκκιοκυττάρων 29.0* 15.1* 38.4* 26.7*
Μείωση αριθμού Λευκοκυττάρων 17.8 4.8* 20.6 7.6*
Μείωση αριθμού Αιμοπεταλίων 10.1* 4.1* 26.6* 12.7*
Διαταραχές του Γαστρεντερικού Συστήματος Πολύ συχνές Ναυτία 56.1 7.2* 53.4 3.9*
Έμετος 39.7 6.1* 35.5 6.1
Ανορεξία 26.6 2.4* 24.2 0.7*
Δυσκοιλιότητα 21.0 0.8 19.5 0.4
Στοματίτιδα/ Φαρυγγίτιδα 13.5 0.8 12.4 0.1
Διάρροια χωρίς κολοστομία 12.4 1.3 12.8 1.6
Συχνές Δυσπεψία/ αίσθημα καύσου 5.2 0.1 5.9 0.0
Γενικές Διαταραχές και Καταστάσεις της Οδού Χορήγησης Πολύ συχνές Κόπωση 42.7 6.7 44.9 4.9
Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος Συχνές Αισθητική Νευροπάθεια 8.5* 0.0* 12.4* 0.6*
Γευστική Διαταραχή 8.1 0.0*** 8.9 0.0***
Διαταραχές των Νεφρών και των Ουροφόρων Ο&del |