ilon;τεροφίλων/ Κοκκιοκυττάρων 56.0 23.2 13.5 3.1
Μείωση αριθμού Λευκοκυττάρων 53.0 14.9 16.6 0.6
Αιμοσφαιρίνη μειωμένη 26.2 4.2 10.4 0.0
Μείωση αριθμού Αιμοπεταλίων 23.2 5.4 8.6 0.0
Οφθαλμικές Διαταραχές Συχνές Επιπεφυκίτιδα 5.4 0.0 0.6 0.0
Διαταραχές του Γαστρεντερικού Συστήματος Πολύ συχνές Διάρροια 16.7 3.6 8.0 0.0
Έμετος 56.5 10.7 49.7 4.3
Στοματίτιδα/ Φαρυγγίτιδα 23.2 3.0 6.1 0.0
Ναυτία 82.1 11.9 76.7 5.5
Ανορεξία 20.2 1.2 14.1 0.6
Δυσκοιλιότητα 11.9 0.6 7.4 0.6
Συχνές Δυσπεψία 5,4 0,6 0,6 0,0
Γενικές Διαταραχές Πολύ συχνές Κόπωση 47.6 10.1 42.3 9.2
Διαταραχές του Μεταβολισμού και της Θρέψης Συχνές Αφυδάτωση 6.5 4.2 0.6 0.6
Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος Πολύ συχνές Αισθητική Νευροπάθεια 10.1 0.0 9.8 0.6
Συχνές Γευστική διατα&rh |